Login  

宝坻一中高二(三)六班文件索引

File       EditTime Size
1.10习题.pptx 2025-01-10 10:57:59 367.84 KB
1.13默写.pptx 2025-01-13 14:40:08 654.12 KB
1.1种群的数量特征.pptx 2024-11-26 11:55:23 159.36 MB
1.1种群的数量特征new.pptx 2024-11-28 11:57:01 158.84 MB
1.1细胞生活的环境1.ppt 2024-09-09 21:42:11 14.45 MB
1.1细胞生活的环境2.pptx 2024-09-09 21:42:15 10.53 MB
1.2内环境的稳态.pptx 2024-09-09 21:41:46 2.01 MB
1.2探究培养液中酵母菌种群的数量变化.pptx 2024-12-02 11:53:49 18.29 MB
1.2种群数量的变化1(新).pptx 2024-11-29 11:02:23 9.02 MB
1.2种群数量的变化1.pptx 2024-11-29 11:56:08 8.84 MB
1.3影响种群数量变化的因素.pptx 2024-12-03 11:56:48 48.35 MB
1.6.pptx 2025-01-06 13:41:57 610.56 KB
1.8习题.pptx 2025-01-08 11:55:27 1.1 MB
1.9习题.pptx 2025-01-09 11:56:28 916.78 KB
10.31习题.pptx 2024-10-31 20:37:46 19.21 MB
11.11习题.ppt 2024-11-11 13:43:15 527 KB
11.18习题.ppt 2024-11-19 13:42:11 667 KB
11.1习题.ppt 2024-11-04 08:49:26 665 KB
11.26习题.pptx 2024-11-26 11:54:02 819.44 KB
11.28习题.pptx 2024-11-28 11:54:57 511.71 KB
11.5习题.pptx 2024-11-05 11:58:17 486.04 KB
11.7习题.pptx 2024-11-07 08:50:24 320.17 KB
11.8习题.ppt 2024-11-08 11:54:08 157.5 KB
12.20习题.pptx 2024-12-20 09:45:16 1.24 MB
12.24习题.pptx 2024-12-24 11:54:21 2.52 MB
12.25习题.pptx 2024-12-25 11:51:45 3.51 MB
12.31默写.pptx 2024-12-31 11:55:22 82.74 KB
12.5习题.pptx 2024-12-05 11:54:36 537.43 KB
1-3综合答案习题.dps 2024-10-21 11:52:24 608 KB
18日作业:神经调节判断.pdf 2024-10-08 09:57:35 141.78 KB
2.1神经调节的结构基础(2).pptx 2024-09-09 21:41:59 39.9 MB
2.1群落的结构.pptx 2024-12-06 11:52:05 77.71 MB
2.1群落的结构第一课时.pptx 2024-12-05 11:55:00 11.35 MB
2.2 群落的主要类型.pptx 2024-12-10 11:53:54 31.87 MB
2.2神经调节的基本方式(上课).pptx 2024-09-09 21:42:06 19.53 MB
2.3+群落的演替.pptx 2024-12-16 11:54:02 58.92 MB
2.3神经冲动的产生和传导第一课时.pptx 2024-09-12 11:53:04 18.86 MB
2.3神经冲动的产生和传导第三课时.pptx 2024-09-14 11:59:45 24.08 MB
2.3神经冲动的产生和传导第二课时(1).pptx 2024-09-13 11:01:27 27.97 MB
2.4神经系统的分级调节.pptx 2024-09-20 10:57:59 23.49 MB
2.5 人脑的高级功能.pptx 2024-09-23 11:53:53 56.1 MB
22.23日作业.ppt 2024-10-25 09:49:07 152 KB
3.1 生态系统的结构修改.pptx 2024-12-17 11:02:30 21.45 MB
3.1 生态系统的结构修改new.pptx 2024-12-19 11:55:24 21.69 MB
3.1激素与内分泌系统第一课时.pptx 2024-09-24 11:58:43 38.68 MB
3.1激素与内分泌系统第二课时.pptx 2024-09-26 11:53:40 13.73 MB
3.2激素调节的过程第一课时.pptx 2024-10-08 11:53:58 14.11 MB
3.2激素调节的过程第二课时.pptx 2024-10-10 11:58:24 35.27 MB
3.2激素调节的过程第二课时new.pptx 2024-10-11 11:57:03 14.29 MB
3.2生态系统的能量流动第一课时.pptx 2024-12-20 09:45:09 5.5 MB
3.2生态系统的能量流动第二课时.pptx 2024-12-23 11:53:48 7.27 MB
3.3体温调节(2).pptx 2024-10-12 11:53:59 15.84 MB
3.3水盐平衡调节.ppt 2024-10-14 11:52:09 14.68 MB
3.3生态系统的物质循环.pptx 2024-12-26 11:53:42 65.05 MB
3.4 生态系统的信息传递.pptx 2024-12-26 21:32:07 90.17 MB
3.5 生态系统的稳定性.pptx 2024-12-30 11:58:39 7.81 MB
4.1免疫系统的组成和功能.pptx 2024-10-18 11:02:01 11.75 MB
4.2特异性免疫第一课时.ppt 2024-10-22 11:53:57 6.08 MB
4.2特异性免疫第二课时.pptx 2024-10-24 11:56:27 1.55 MB
4.3 免疫失调.pptx 2024-10-25 09:49:19 58.9 MB
4.4 免疫学的应用.pptx 2024-10-29 11:53:16 3.9 MB
5.1植物生长素(2)新.pptx 2024-11-18 11:59:41 47.56 MB
5.1植物生长素.pptx 2024-11-14 11:55:34 49.01 MB
5.2其他植物激素.pptx 2024-11-20 00:22:47 11.83 MB
5.2其他植物激素new.pptx 2024-11-20 13:45:22 12.67 MB
5.3植物生长调节剂的应用上课.pptx 2024-11-20 13:44:39 9.63 MB
5.3植物生长调节剂的应用上课new.pptx 2024-11-22 11:00:30 9.53 MB
5.4环境因素参与调节植物的生命活动.pptx 2024-11-25 11:57:49 44.26 MB
9.19默写.pptx 2024-09-20 10:57:30 73.81 KB
作业一和作业二答案(1).docx 2024-09-18 20:38:58 14.87 KB
周五训练.docx 2024-12-20 16:33:23 997.31 KB
新建 PPTX 演示文稿 (2).pptx 2024-10-08 09:57:30 161.35 KB
期末复习3(2).docx 2025-01-07 20:38:19 466.41 KB
植物生命活动调节习题.docx 2024-11-28 09:44:40 1.04 MB
潮白河.mp4 2024-12-17 11:02:22 5.13 MB
生物期中答案.png 2024-11-13 21:30:00 280.61 KB
神经习题.pptx 2024-09-26 19:37:39 544.68 KB
第4章 人与环境.pptx 2024-12-31 11:55:32 6.59 MB
调查土壤小动物的丰富度.pptx 2024-12-10 11:53:48 1.64 MB
高二生物第二学期期末答案(1)(2).pdf 2025-01-16 16:51:09 122.66 KB
高二生物答案.pdf 2024-11-13 19:46:56 135.13 KB
高二第一次练习生物科目试卷答案.pdf 2024-10-17 07:57:32 157.54 KB
默写10.27.pptx 2024-10-28 18:08:43 149.69 KB
默写12.10.pptx 2024-12-10 15:35:12 97.31 KB
2025-11-08 20:39:43 Saturday 216.73.216.101 Runningtime:0.019s Mem:1.8 MB